氮化铝具有电绝缘性和优异的导热性,对于需散热的应用而言,它是理想之选。此外,由于其热膨胀系数接近硅,且具有优异的等离子体抗性,可被用于制造半导体加工设备部件。
等离子体阻抗
导热性强
热均匀性
高纯度、优异的等离子体阻抗和防卡紧特性适合广泛的温度范围。
应用领域
适用于生产化合物半导体单晶的坩埚
作为高频声表面波装置的基板
高纯度氮化铝薄膜的射靶
红外线和微波窗户材料
材料特性
95氧化铝陶瓷 | 99氧化铝陶瓷 | 氧化锆陶瓷 | 碳化硅陶瓷 | 氮化硅陶瓷 | 氮化铝陶瓷 | 可加工陶瓷 | |
颜色 | 白色 | 淡黄色 | 白色 | 黑色 | 黑色 | 灰色 | 白色 |
密度 g/cm3 | 3.7g/cm3 | 3.9g/cm3 | 6.02g/cm3 | 3.2g/cm3 | 3.25g/cm3 | 3.2g/cm3 | 2.48g/cm3 |
吸水率 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
硬度(HV) | 23.7 | 23.7 | 16.5 | 33 | 20 | – | – |
抗弯强度(MPa) | 300MPa | 400MPa | 1100MPa | 450MPa | 800MPa | 310MPa | 91MPa |
抗压强度(MPa) | 2500MPa | 2800MPa | 3600MPa | 2000MPa | 2600MPa | – | 340MPa |
杨氏弹性模量 | 300GPa | 300GPa | 320GPa | 450GPa | 290GPa | 310~350GPa | 65GPa |
泊松比 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.14 | 0.24 | 0.24 | 0.29 |
热导率 | 20W/m°C | 32W/m°C | 3W/m°C | 50W/m°C | 25W/m°C | 150W/m°C |
1.46W/m°C
|
介电强度 | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm |
体积电阻率(25℃) | >1014Ω·cm | >1014Ω·cm | >1014Ω·cm | >105Ω·cm | >1014Ω·cm | >1014Ω·cm | >1014Ω·cm |
本数据为实验室测试典型值,具体生产批次的实际特性可能会有所变化。