氮化硅是发动机零部件的理想材料,因为其具有高温韧性、优越的耐热冲击性、轻质和耐腐蚀性。
- 从材料选择阶段起,新瓷便为您提供服务支持。
请将您的要求告知我公司,例如:条件、形状和尺寸、精度和预算。我公司将从广泛的范围中为您推荐合适的材料和制造方法以满足您的需求。
氮化硅陶瓷零件
特性
-
- 耐熱衝撃性
- 耐高温
- 耐摩耗性
- 耐食性
- 摩擦係数が低いです
成形
-
- 低圧射出成形
- 加圧成形
- 冷間等方圧プレス成形
- CNC加工成形
応用
-
- 医療
- 流体制御金属
- 自動車の電子部品
- 電気部品
- 繊維機械
- 工業用の刃
写真
烧结工艺
加圧焼結法(GPS)
静水圧焼結と焼結法(HIP)
氮化硅陶瓷球规格表
寸法(mm) | 寸法(in) | 单重 (g/pc) | 粒数(pcs/kg) |
1 | 0.0031 | 318471 | |
1.5 | 0.0057 | 176929 | |
1.588 | 1/16 | 0.0067 | 149115 |
2 | 0.0134 | 74642 | |
2.381 | 3/32 | 0.023 | 44238 |
3.175 | 1/8 | 0.054 | 18657 |
3.5 | 0.072 | 13927 | |
3.969 | 5/32 | 0.105 | 9551 |
4.763 | 3/16 | 0.181 | 5526 |
5 | 0.209 | 4777 | |
5.556 | 7/32 | 0.287 | 3482 |
5.953 | 15/64 | 0.353 | 2831 |
6.35 | 1/4 | 0.429 | 2332 |
6.747 | 17/64 | 0.514 | 1944 |
7.144 | 9/32 | 0.611 | 1638 |
7.938 | 5/16 | 0.838 | 1194 |
8.731 | 11/32 | 1.115 | 897 |
9.525 | 3/8 | 1.447 | 691 |
10.318 | 13/32 | 1.84 | 544 |
11.113 | 7/16 | 2.298 | 435 |
11.509 | 29/64 | 2.553 | 392 |
11.906 | 15/32 | 2.826 | 354 |
12.303 | 31/64 | 3.119 | 321 |
12.7 | 1/2 | 3.43 | 292 |
13.494 | 17/32 | 4.115 | 243 |
14.288 | 9/16 | 4.885 | 205 |
15.081 | 19/32 | 5.744 | 174 |
15.875 | 5/8 | 6.7 | 149 |
16.668 | 21/32 | 7.755 | 129 |
17.463 | 11/16 | 8.918 | 112 |
18.256 | 23/32 | 10.189 | 98 |
19.05 | 3/4 | 11.577 | 86 |
19.844 | 25/32 | 13.086 | 76 |
20.638 | 13/16 | 14.721 | 68 |
22.225 | 7/8 | 18.385 | 54 |
23.812 | 15/16 | 22.611 | 44 |
25.4 | 1 | 27.443 | 36 |
26.988 | 17/16 | 32.919 | 30 |
28.575 | 9/8 | 39.074 | 26 |
30.163 | 21/16 | 45.957 | 22 |
31.75 | 5/4 | 53.599 | 19 |
33.338 | 21/16 | 62.051 | 16 |
34.925 | 11/8 | 71.341 | 14 |
36.512 | 23/16 | 81.515 | 12 |
38.1 | 3/2 | 92.62 | 11 |
41.275 | 13/8 | 117.758 | 8 |
47.625 | 15/8 | 180.898 | 6 |
50.8 | 2 | 219.543 | 5 |
*クラスG200,…,G10,G5, お客様に要求される寸法により作ります。