氧化铝陶瓷零件
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - – - - - - –
氧化铝陶瓷是最常见的先进陶瓷材料,已广泛应用于电子医疗行业和机械行业等许多行业。
氧化铝陶瓷根据其氧化铝纯度可分为几个应用等级,更常见的是95%氧化铝和99%氧化铝,它们具有优异的物理性能。
属性 | 单位 | 90% 氧化铝 | 96% 氧化铝 | 99% 氧化铝 | 99.5% 氧化铝 |
密度 | gm/cc | 3.60 | 3.72 | 3.80 | 3.90 |
颜色 | 白色 | 白色 | 象牙色 | 象牙色 | |
弯曲强度(MOR) | Mpa | >230 | >280 | >300 | >300 |
弹性模量 | Gpa | 276 | 303 | 250 | 370 |
泊松比 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | |
抗压强度 | Mpa | 2482 | 2068 | 2500 | 2600 |
硬度 | Gpa | 10.4 | 11.5 | 13.7 | 14.1 |
热导率 | W/m°K | 16.7 | 24.7 | 27.5 | 30.0 |
最高使用温度 | °C | 1500 | 1700 | 1700 | 1750 |




